Busqueda

Busqueda Personalizada

Loading

lunes, 28 de noviembre de 2011

De vuelta

Estábamos solucionando unos pequeños inconvenientes pero ya estamos de vuelta con la información y contenidos que mas te gustan . -.-
Leer más...

jueves, 17 de noviembre de 2011

Como Descargar de todo por internet


Primero debemos que no todo lo que se baja por Internet se baja por Ares muchas fuentes mas con mucho contenido interesante que no te dejaran mal  al momento de querer hacer una descarga jugosa para tomar lecciones debemos visitar esta pagina (http://www.comodescargar.com/) si somos novatos en el arte descargar contenidos en Internet .Aunque ahi solo te enseñen a trabajar con programas que trabajan con semilla y siguen si enseñarte todo pero esa es la idea de este post que aprendas .

Primera lección : Debemos saber que gestores de descarga utilizar les recomiendo instalar estos 3 en su PC :Ares , Jdownloader , Utorrent o Bittorrent son los mismo y emule . De estos solo se usan comúnmente 3 Ares (Sustituye de mejor forma las funciones de emule) , Jdownloader y utorrent conste que esto lo digo ahorita y no se si sera igual en un futuro porque conoci un programa llamado USDownloader que hacia magia con los enlaces pero parece haber muerto . Aparte de estos programas se me olvido mencionar a Shareaza,SoulSeek y Vuze la verda estos programas no los recomende por que frente a los que recomende por mi parte son pura grama seca con estiercol .

Segunda leccion : Como usar e instalar estos programas ojo esto lo publico solo para los novatos asi que puedes saltarte este paso si no lo eres .



  1. JDownloader : Es un gestor creado en la plataforma Java que funciona por supuesto con java instalado en tu computadora este programa se actualiza mensual o a diario dependiendo de los servidores como cambien sus formas de operar este programa se adapta a cualquier servidor gracias a los programadores que se encuentran atras de este funciona  de la siguiente solo copias un link como el que sale en la imagen ya sea megaupload , youtube,fileserve ,wuloap o cualquier otro servidor conocido .
  2. Ares : Solo buscas el nombre de la música, vídeo, documento.etc  que deseas que este encuentre el porcentaje de tener una descarga exitosa con este gestor es de un 50% el otro 50% implica que se te cae la descarga diciendo que esta buscando el archivo . Porque pasa esto imagínate que tienes 2 computadoras prendidas en red pasándose archivo y una se apaga por X razones  lo que se sucede después es que la transmisión de los archivos se ve detenida por que el equipo que estaba pasando esta informacion se apago y la informacion se pasa imcompleta asi mismo pasa en ares lo unico que esta red trabaja con millones de usuario y las posibilidades de que una descarga sea exitosa o no depende de  50%  pero fue el mejor en sus tiempos y digo que lo sigue siendo pero no como antes .
  3. Utorrent : Este programa solo trabaja con archivos .torrent y links magneticos y bueno que haces es sencillo bajas el archivo de la pagina de torrent y le das doble clic y este enseguida lo carga asegurate de tener el ares cerrado pues el ares tambien gestiona es archivos pero los baja bien lentoo.}
Tercera leccion :donde puedo encontrar estos archivos 

Descarga directas buscar buscadores de descarga directas aqui hay unos :http://buscashil.blogspot.com/,http://daleya.com/ ,http://daleya.com/ ,http://www.filestube.com/ 

y si quieres mas entra aqui (http://www.taringa.net/posts/links/1597325/Los-mejores-buscadores-de-descarga-directa.html) pero por mi parte con eso es suficiente .

Buscar buscadores de torrents esto son los que les recomiendo ;http://torrentz.eu/ , http://buscashil.blogspot.com/ , thepiratebay.org ,


bueno para ares no hace falta y bueno para emule busquen servidores eso es todo pasenla bien .

Y bueno despues de aprender de hacer todo esto aprenderan a bajar de todo . Le digo que las fuentes mas rapida son los torrent solo es un consejo
Leer más...

Frases que te harán reír


La pereza es la madre de todos los vicios y, como a la madre, hay que respetarla. (estrellita)
votar fraseVota esta Frase -- comentar fraseComenta esta Frase
No robes... El Gobierno odia la competencia ( Ángel )
votar fraseVota esta Frase -- comentar fraseComenta esta Frase
La vida son 3 días 2 de fiesta y uno de resaca ( Ana Espinel )
votar fraseVota esta Frase -- comentar fraseComenta esta Frase
Viviré de mis padres hasta vivir de mis hijos... ( Antonio )
votar fraseVota esta Frase -- comentar fraseComenta esta Frase
Bonitas piernas, ¿a qué hora abren? (Mariah)
votar fraseVota esta Frase -- comentar fraseComenta esta Frase
Si un día te levantas y no puedes ver el sol: ¡Sube la persiana, gilipollas! (Lory)
votar fraseVota esta Frase -- comentar fraseComenta esta Frase
Germán, un amigo de Alicante, nos ha enviado estas "frases pasotas" en un correo bajo el título: "Los diez principios de la verdad de la vida":
Si aún no has encontrado la persona de tu vida... ¡disfruta con la que tienes a mano!
Si alguna vez la vida te da la espalda ¡tócale el culo!
Los expertos afirman que uno de cada cinco individuos tiene alguna deficiencia psíquica. Si estás con cuatro amigos y no notas nada raro, entonces... ¡el retrasado eres tú!
Lo duro no es aguantar el peso de los cuernos... ¡sino mantener a la vaca!
Para alcanzar una meta es imprescindible soñar... No pierdas el tiempo, mándalo todo a paseo y... ¡vete a dormir!
Si un día la chica o el chico al que tu amas te es infiel , y estás pensando en tirarte por el balcón, recuerda: tú tienes cuernos... ¡no alas!
El sexo es como jugar al mus. Si no tienes un buen compañero/a... ¡es mejor tener una buena mano!
Las chicas "perdidas"... son las más buscadas.
Si alguna vez sientes un gran vacío ¡ingiere algo! ¡¡es hambre!!!
¿Qué parecido hay entre una mujer embarazada, una tarta de queso quemada y una botella de cerveza congelada... ? Que si la hubieses sacado un poco antes jamás habría pasado.
¡¡la vida es así de sencilla no le busques enredos y diviertete!!!
¡¡¡ Un amor sin beso es como un macarrón sin queso !!! (xD mireia )
Si el amor es la respuesta, ¿me podría repetir la pregunta? (Cristina)
No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. ( Charlie )
La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido . (Richard)
Al que madruga, Dios lo mira sorprendido!!!!!! (Manuela Pozzi)
La inactividad sexual es peligrosa... produce cuernos!! (Luis Rodríguez)
Si la montaña viene a ti ... ¡ corre , es un derrumbe ! (Mario Hernández)
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo . (Havi)
Si como caminas cocinas me como hasta la olla . (I.C.)
No llegué a lo más alto de la cadena alimentaria para ser vegetariano. (Rebeca)
La razón, el que la tiene, ya la tiene, hay que darla al que no la tiene.
Las mujeres son como las palomas vienen te cagan y se van . (Kennet)
Las muejeres van y vienen y mientras eso te entretienen. (Kennet)
Si la vida te da un golpe no le pongas la otra mejilla sacale la mierda y asi no te golpeara otra vez. (Kennet)
Solo en mis sueños te tengo pero es mejor pisar tierra y vivir la realidad pero aveces me da un sueñito..... (Kennet)
Te Levantare, te llevare a la cama.. te hare temblar y sudar.. Firma: La gripe. (Fabio)
Compro chorizo compro mondongo.. Veni mañana q te la pongo. (Fabio)
Soy virgen, te lo juro por mis hijos
Las drogas pasan factura, no seas tonto y paga al contado
Tu vida es una mierda (y lo sabes)
El amor a primera vista se acaba a la segunda
El tiempo sin ti es solo "..empo"
Comprate un amigo y cargalo a mi cuenta!!!
No hay mujeres feas, solo bellezas extrañas
Lo importante no es ganar, es hacer perder al otro
Tienes boca de culo, porque cada vez que hablas la cagas
Cuando uno sonrie cuando le salen mal las cosas, es porque ya sabe a quien echarle la culpa. (Manuel Navarro)
Da mas vuelta que galleta dura en boca de viejo (Marcos Rutz)
Poner los cuernos no es un pecado es un deporte muy practicado!! (Isa)
Ojos que no ven..., tío bueno que se pierde. (Anónimo)
Si esta niña te vacila...Tu te callas y lo asimilas! (PauU.)
Me levante el lunes para ir el martes a trabajar pero viendo el miércoles que el jueves iba a llover dije el viernes para que voi a ir a trabajar si el sábado si el domingo es fiesta. (Alfredo)
La vida es bella los feos somos nosotros... (Gury)
Si el mundo es un pañuelo entonces nosotros somos los mocos. (Gury)
Como el mundo es un pañuelo tu eres mi moco preferido. (Gury)
No opiniones estúpidas, solo estúpidos que opinan. (Rauh)
Todo lo bueno en esta vida MATA, ENGORDA O EMBARAZA!!! (Soledad)
Los hijos no son una bendición son un fallo del condón (Mª Jose)
Luchar por la paz es como follar por la virginidad.
Antes era indeciso. Ahora… no sé.
No por mucho madrugar me levanto más temprano.
Lo importante no es saber sino tener el teléfono de quien lo sabe.
Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado.
Cuando el río suena es que un músico se está ahogando.
La envidia a los demás es el peor insulto a uno mismo.
Nunca olvido una cara, pero contigo haré una excepción.
Definición de fácil: mujer que tiene la moral sexual de un hombre. (Rosa G.)
No hay ningun obstaculo peor que los suegros (Aldes)
Si los padres de tu chica no te dejan que estes con ella, pues sacala por la ventana!!! (Aldes)
Si tu suegra no te quiere, ni modo!! a ella no la necesitas!!! (Aldes)
Nunca discutas con un idiota, puede que los demás no noten la diferencia.
No es solo hacerlo po hacer, sino saber hacerlo (Aldes)
No solo se aprovecha sino que se necesita saber aprovecharlo (Aldes)
Dime con quien andas, te diré quién es el otro....
Dime con quién sueñas, te diré con quién no te acuestas.....
A caballo regalado se le quita el precio...
Al que nace Barrigón es dificil comprarle un Levis Strauss.....
A Caballo regalado, muchas gracias....
Si el alcohol, te hace temblar el pulso y no te permite pintar, larga la pintura.....
Mas vale pájaro en mano que elefante al hombro....
Al mal tiempo buena cara....(Frankestein)
Cría cuervos y te comeran los ojos; Cría hombres y te afanarán los curvos..(en viadas por Fabián)
Leer más...

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Ser Gamer y Estudiar o Trabajar al Mismo Tiempo


La verdad es que si estas leyendo este articulo  es porque de verdad te interesa saber como administrar el tiempo en tus estudios y a la vez jugar con tu consola de XBOX  , Playstation , Wii o Nintendo y la buena noticia es que no es muy difícil lograr esta meta y no es necesario sacrificar nuestros juegos a los que trabajan los dejare al final pues la solución para ello también es muy sencilla  primero comenzamos con los estudiantes y Amantes de las consolas  .

Estudiantes : Para los estudiantes el día empieza a partir de las 7 la mañana o mas temprano la idea es la siguiente a muchos que suelen tener horarios hasta la 1 de la tarde desde la hora de partida pero algunos en vez de estudiar se quedan en sus consolas hasta 6 horas . Para estas personas mi recomendación es que duren mínimo 4 horas y el tiempo lo dividan en otras 4 horas para estudiar (Si suena terrible 4 horas estudiando) las otras horas sobrantes las usas para descansar si no esta rutina te dará fatiga pues tanto al estudiar como al jugar en nuestras consolas estamos ejercitando la mente . Porque les digo que duren máximo 4 horas estudiando bueno en ese tiempo les prometo que harán todos las tareas posibles y si no eres bueno en matemática  de esas 4 horas dedícale 2 y el resto a las demás asignaciones recuerda que no puedes estancarte en una sola materia  .

Un consejo final por mi parte es tratar de hacer una especie de competencia contigo mismo a ver cuanto tiempo record haces las tareas que te mandaron  y tratas de hacerlas todas el mismo día que te la mandes para que no te queden guardadas recuerda que así conseguiras mucho mas tiempo para jugar . Trata de no estudiar después de las 4 horas porque de verdad estudiar fatiga si se hace durante muchas horas pero trata siempre de mantener en esas 4 horas un habito de estudio estricto y rápido no hagas horarios  la verdad yo digo que el factor tiempo y espacio suele ser alterado por circunstancias de la vida por lo que los horarios únicamente sirven para  el  colegio  no estudies como robot  la idea es no ir estresado y hacer que nuestras labores sean lo mas agradable posible así no lo sean .

No hable de los alumnos tiempo completo los que tienen clases desde la 7am hasta las 6am   la verdad que esos horarios son estresantes y de verdad  que no al parecer en esos horarios no hay mucho tiempo para jugar pero en este muchachos no creo que haya para ustedes mínimo si no una hora para jugar  pero lo recomiendo en este caso usar las horas que le quedan de la noche para hacer todas las tareas pues comunmente los estudiantes tiempo completo suelen tener un día libre en el horario si no fin de semana , por lo que le recomiendo hacer todas sus labores en el tiempo preciso para poder tener el suficiente tiempo libre.

Y bueno para los que trabajan solo se aplica el fin de semana  o las horas que les queden libre  después de llegar del trabajo .

En conclusión  hay que vivir en estos sistemas mientras exista el Dinero . Todo se torna alrededor de esto así no lo queramos piénselo logicamente antes de descartar esta hipótesis .

Solo es libre el que posee mucho dinero  y se parte el lomo el que menos tiene .
Leer más...

Linea del Tiempo de las compudatoras desde 1940 hasta la Actualidad

Leer más...

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Datos Tecnicos completos de la Compaq presario CQ56-103LA


CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.58
Processors
Number of processors 1
Number of threads 1
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD V140
Codename Champlain
Specification AMD V140 Processor
Package Socket S1 (638)
CPUID F.6.3
Extended CPUID 10.6
Brand ID 4
Core Stepping DA-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 25 Watts
Core Speed 798.7 MHz
Multiplier x FSB 4.0 x 199.7 MHz
HT Link speed 1597.4 MHz
Stock frequency 2300 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 11.5x
Max VID 1.262 V
P-State FID 0x7 - VID 0x17 - IDD 16 (11.50x - 1.262 V)
P-State FID 0x1 - VID 0x23 - IDD 11 (8.50x - 1.112 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x37 - IDD 5 (4.00x - 0.862 V)
Package Type 0x2
Model 15
String 1 0x1
String 2 0x1
Page 0x0
CmpCap 1
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 16 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004000h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F63 0x00010800 0x00802009 0x078BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F63 0x200008F1 0x0008377D 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x30343156 0x6F725020 0x73736563
0x80000003 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002000 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000020
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010064 0x800001A0 0x40002E07
MSR 0xC0010065 0x8000016A 0x40004601
MSR 0xC0010066 0x80000130 0x40006E40
MSR 0xC0010067 0x00000000 0x40000000
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x40000000
MSR 0xC0010071 0x20AE00B9 0x40002E07
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x42586000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010004 0x0000013A 0x9A34B100
MSR 0xC0010071 0x20AE00B9 0x40014601
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x40014601
Chipset
Northbridge AMD 785GX rev. 00
Southbridge AMD SB800 rev. 40
Memory Type DDR3
Memory Size 3072 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 532.5 MHz (3:8)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Bank Cycle Time (tRC) 27
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 1597.4 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-8500F (533 MHz)
Part number 99U5428-001.A01LF
Serial number 6F1C6F2F
Manufacturing date Week 32/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-15-20 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-18-24 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-23-31 @ 609 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M471B2873FHS-CH9
Serial number 940F7D62
Manufacturing date Week 41/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 03 02 11 00 09 03 52 01 08 0F 00 1E 00
10 69 78 69 3C 69 11 2C 95 70 03 3C 3C 01 2C 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 05 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 05 10 32 6F 1C 6F 2F 6D B0
80 39 39 55 35 34 32 38 2D 30 30 31 2E 41 30 31 4C
90 46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 03 02 11 00 01 03 52 01 08 0C 00 3E 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 10 41 94 0F 7D 62 D3 0D
80 4D 34 37 31 42 32 38 37 33 46 48 53 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 55 47 30 4A 34 30 31
A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 35 07
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model 1604 (0x000000CB - 0x00002160)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 68°C (154°F) [0xD54] (THRM)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.44 Volts [0x309B] (Current Voltage)
Capacity 0 43891 mWh [0xAB73] (Designed Capacity)
Capacity 1 43891 mWh [0xAB73] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 43891 mWh [0xAB73] (Current Capacity)
Level 0 n.a. [0x64] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9601
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x1604
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xC4
Caps revision 3.00
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1600 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x54
Interface type Clumping
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x40
Interface type Retry Mode
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x9C
Interface type Gen3
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xF8
Interface type Power Management
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 01 96 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 04 16
30 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 08 9C 00 C0 C1 00 00 00 0A 00 00 00 42 20 05 00
50 3C 10 04 16 08 40 00 90 08 10 05 00 08 10 05 00
60 00 00 00 00 8E 00 00 00 00 02 20 00 0F 80 86 85
70 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 03 11 00 00 00 20
80 00 00 00 00 10 00 06 03 20 C8 00 00 13 26 00 10
90 00 00 00 C0 3D 01 00 00 47 00 00 00 08 F8 7C D0
A0 26 00 66 00 00 00 00 82 00 00 00 00 79 01 C0 07
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 80 08 54 80 01 20 00 11 11 D0 00 00 00
D0 60 09 75 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 FF FF FF FF 0D 02 00 00 64 40 05 00
F0 00 00 00 00 01 00 00 00 08 00 00 E0 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9602
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Interface type MSI Mapping
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1022
SubSystem ID 0x1235
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 02 96 07 00 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 31 31 20 02
20 20 D0 30 D0 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 18 00
40 00 00 00 00 08 B0 03 A8 00 00 00 00 22 10 35 12
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D 00 00 00 22 10 35 12 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9605
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x58
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0xA0
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x103C
SubSystem ID 0x1604
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xB8
Interface type MSI Mapping
Extended capabilities
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x110
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 05 96 06 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
20 10 D0 10 D0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
60 10 08 00 00 12 0C 30 02 43 00 11 70 E0 0C 2C 00
70 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
